Bradenton
Market InsightsBradenton is a city in Manatee County, Florida, United States. The U.S. Census Bureau estimated the city's 2016 population to be 54,437. Bradenton is a principal city of the Bradenton-Sarasota-Venice, Florida Metropolitan Statistical Area, which had a 2007 estimated population of 682,833. It is the county seat.
3,370 homes for sale in Bradenton
- 1/68 684 Beds 3 Baths 1,835 SqFt$600,000Open Fri 5PM-8PM
- 1/65 653 Beds 3 Baths 2,821 SqFt$1,199,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/57 573 Beds 2 Baths 1,456 SqFt$1,049,000Open Sun 11AM-1:30PM
- 1/47 473 Beds 3 Baths 3,116 SqFt$1,299,999Open Sat 1PM-4PM
- 1/76 764 Beds 4 Baths 3,546 SqFt$1,149,900Open Thu 5PM-7PM
- 1/81 812 Beds 2 Baths 1,558 SqFt$549,900Open Sat 2PM-4PM
- 1/69 694 Beds 2 Baths 2,208 SqFt$899,900Open Wed 6:30PM-8:30PM
- 1/54 545 Beds 5 Baths 3,931 SqFt$815,000Open Sun 1AM-3PM
- 1/48 483 Beds 2 Baths 2,203 SqFt$560,900Open Sun 12PM-3PM
- 1/36 363 Beds 2 Baths 2,108 SqFt$689,999New
- 1/51 513 Beds 2 Baths 1,738 SqFt$425,000New
- 1/21 212 Beds 2 Baths 1,144 SqFt$75,000New
- 1/49 492 Beds 2 Baths 1,464 SqFt$230,000New
- 1/27 272 Beds 2 Baths 1,000 SqFt$189,900Active
- 1/44 444 Beds 3 Baths 2,671 SqFt$675,000Active
- 1/44 443 Beds 3 Baths 1,838 SqFt$390,000Active
- 1/74 743 Beds 3 Baths 2,320 SqFt$520,000Active
- 1/80 803 Beds 3 Baths 2,996 SqFt$999,000Active
- 1/84 843 Beds 2 Baths 1,571 SqFt$450,000Active
- 1/45 453 Beds 3 Baths 2,939 SqFt$875,000Active
- 3D3 Beds 3 Baths 2,483 SqFt$750,000Price Dropped by $35K
- 1/30 302 Beds 2 Baths 1,132 SqFt$1,800Active
- 1/32 321 Bed 1 Bath 748 SqFt$199,000Active
- 1/36 361 Bed 1 Bath 854 SqFt$195,000Active
Neighborhoods in Bradenton
0587600; River Club South Subphase I; Lot 1092; Pb0587600; river club south subphase i; lot 1092; pb110&11121315&16191St National Bus Center1b1st national bus center22&3337&433b & 3c443 Waterside Lane 2 At Perico43 Waterside Lane 3 At Perico43 waterside lane 2 at perico
Show More